牧尘武器
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 牧尘武器 | 熟铜棍 | 白色 | 8 | |
| 冰灵柱 | 白色 | 12 | ||
| 朱栖柱 | 绿色 | 16 | ||
| 星辰柱 | 绿色 | 20 | ||
| 恒焰柱 | 绿色 | 25 |
洛璃武器
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 洛璃武器 | 北苍剑 | 紫色 | 8 | |
| 冰灵剑 | 紫色 | 12 | ||
| 龙鳞剑 | 紫色 | 16 | ||
| 幽灵剑 | 紫色 | 20 | ||
| 陵符剑 | 紫色 | 25 |
萧炎武器
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 萧炎武器 | 萧家剑 | 橙色 | 8 | |
| 冰豪尺 | 橙色 | 12 | ||
| 玄黄尺 | 橙色 | 16 | ||
| 崩焰尺 | 橙色 | 20 | ||
| 赤龙尺 | 橙色 | 25 |
九幽武器
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 九幽武器 | 精铁弓 | 绿色 | 8 | |
| 冰灵弓 | 蓝色 | 12 | ||
| 木神弓 | 蓝色 | 16 | ||
| 九幽弓 | 蓝色 | 20 | ||
| 异火弓 | 蓝色 | 25 |
头盔
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 头盔 | 尘芳巾 | 紫色 | 8 | |
| 银狼盔 | 紫色 | 12 | ||
| 虎头盔 | 橙色 | 16 | ||
| 真凰冠 | 橙色 | 20 | ||
| 空灵盔 | 橙色 | 25 |
衣服
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 衣服 | 尘芳衫 | 橙色 | 8 | |
| 尽墨衫 | 白色 | 12 | ||
| 乌夜衫 | 白色 | 16 | ||
| 偃月衫 | 绿色 | 20 | ||
| 白灾铠 | 绿色 | 25 |
护腿
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 护腿 | 尘芳裤 | 蓝色 | 8 | |
| 尽墨裤 | 紫色 | 12 | ||
| 乌夜裤 | 紫色 | 16 | ||
| 偃月裤 | 紫色 | 20 | ||
| 白灾裤 | 紫色 | 25 |
肩甲
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 肩甲 | 尘芳肩 | 橙色 | 8 | |
| 尽墨肩 | 橙色 | 12 | ||
| 乌夜肩 | 橙色 | 16 | ||
| 偃月肩 | 橙色 | 20 | ||
| 白灾肩 | 橙色 | 25 |
靴子
| 装备类别 | 装备图标 | 名称 | 品质 | 灵力值 |
| 靴子 | 尘芳靴 | 绿色 | 8 | |
| 尽墨靴 | 绿色 | 12 | ||
| 乌夜靴 | 蓝色 | 16 | ||
| 偃月靴 | 蓝色 | 20 | ||
| 白灾靴 | 蓝色 | 25 |
全民大主宰
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
粤公网安备44010602000283号
玩家评论(0条)
全部评论