《Fate/Grand Order》是由TYPE-MOON推出智能手机专用的角色扮演游戏。

      关于《Fate/Grand Order》里面的等级和成长的有关知识,我们在这里一一讲述下

      等级上限

Rare Cost Lv Max
0 1 2 3 4
1 3 20 30 40 50 60
2 4 25 35 45 55 65
3 7 30 40 50 60 70
4 12 40 50 60 70 80
5 16 50 60 70 80 90
霊基再臨回数 セイントグラフ バトルキャラ 幕間の物語 レベル上限
0 1枚目 第1段階
1 2枚目 第2段階 +10
2 2枚目 +10
3 3枚目 第3段階 +10
4 4枚目 +10

      成长类型と成长率

      初期值+(MAX値-初期値)*符合现在Lv成长率=現在值

      从霊基再臨4最大Lv一般的时候数据的成长率就会交叉逆转。

      強化用素材获得的EXP

霊基 Rare Exp
別のクラス 同じクラス
叡智の種火 1 1,000 x1.2 1,200
叡智の灯火 2 3,000 3,600
叡智の大火 3 9,000 10,800
叡智の猛火 4 27,000 32,400
サーヴァント 1 3,000 x1.2 3,600
サーヴァント 2 5,000 6,000
サーヴァント 3 9,000 10,800
サーヴァント 4 12,000 14,400
サーヴァント 5 15,000 18,000

      参考

Lv. 叡智の猛火
一致 不一致
1 → 50 65個 78個
50 → 60 47個 57個
60 → 70 66個 79個
70 → 80 87個 105個
80 → 90 112個 134個

      经验值一览

Lv 累計 Next Lv 累計 Next Lv 累計 Next Lv 累計 Next
1 100 100 26 327,600 35,100 51 2,342,600 132,600 76 7,607,600 292,600
2 400 300 27 365,400 37,800 52 2,480,400 137,800 77 7,907,900 300,300
3 1,000 600 28 406,000 40,600 53 2,623,500 143,100 78 8,216,000 308,100
4 2,000 1,000 29 449,500 43,500 54 2,772,000 148,500 79 8,532,000 316,000
5 3,500 1,500 30 496,000 46,500 55 2,926,000 154,000 80 8,856,000 324,000
6 5,600 2,100 31 545,600 49,600 56 3,085,600 159,600 81 9,188,100 332,100
7 8,400 2,800 32 598,400 52,800 57 3,250,900 165,300 82 9,528,400 340,300
8 12,000 3,600 33 654,500 56,100 58 3,422,000 171,100 83 9,877,000 348,600
9 16,500 4,500 34 714,000 59,500 59 3,599,000 177,000 84 10,234,000 357,000
10 22,000 5,500 35 777,000 63,000 60 3,782,000 183,000 85 10,599,500 365,500
11 28,600 6,600 36 843,600 66,600 61 3,971,100 189,100 86 10,973,600 374,100
12 36,400 7,800 37 913,900 70,300 62 4,166,400 195,300 87 11,356,400 382,800
13 45,500 9,100 38 988,000 74,100 63 4,368,000 201,600 88 11,748,000 391,600
14 56,000 10,500 39 1,066,000 78,000 64 4,576,000 208,000 89 12,148,500 400,500
15 68,000 12,000 40 1,148,000 82,000 65 4,790,500 214,500 90 12,558,000 409,500
16 81,600 13,600 41 1,234,100 86,100 66 5,011,600 221,100 91 12,976,600 418,600
17 96,900 15,300 42 1,324,400 90,300 67 5,239,400 227,800 92 13,404,400 427,800
18 114,000 17,100 43 1,419,000 94,600 68 5,474,000 234,600 93 13,841,500 437,100
19 133,000 19,000 44 1,518,000 99,000 69 5,715,500 241,500 94 14,288,000 446,500
20 154,000 21,000 45 1,621,500 103,500 70 5,964,000 248,500 95 14,744,000 456,000
21 177,100 23,100 46 1,729,600 108,100 71 6,219,600 255,600 96 15,209,600 465,600
22 202,400 25,300 47 1,842,400 112,800 72 6,482,400 262,800 97 15,684,900 475,300
23 230,000 27,600 48 1,960,000 117,600 73 6,752,500 270,100 98 16,170,000 485,100
24 260,000 30,000 49 2,082,500 122,500 74 7,030,000 277,500 99 16,665,000 495,000
25 292,500 32,500 50 2,210,000 127,500 75 7,315,000 285,000 100 17,170,000 505,000

      必要QP

Rare QP計算式
1 70 + 30 × Lv
2 105 + 45 × Lv
3 140 + 60 × Lv
4 280 + 120 × Lv
5 420 + 180 × Lv

      在这里讲述了所有有关等级和成长率有关的知识了,希望能帮到各位玩家们,要是有不同见解希望能在评论里一起讨论!

如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。